Расценки на ремонт в городе Алматы и области
просмотров: 56
дата публикации: 30 июня 2017 г.

Цены на ремонтно - строительные услуги в Алматы и области.
| Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | 2 100 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | 1 700 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/4 ) | 2 320 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2 ) | 2 900 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из гипсобетона | 3 200 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича | 8 000 тг. | куб м |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 8 см | 23 200 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 16 см | 34 800 тг. | м2 |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 21 см | 43 500 тг. | м2 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ до 5 см | 2 320 тг. | м2 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ до 10 см | 3 500 тг. | м2 |
| Очистка оконных откосов от старой краски | 1 740 тг. | м п |
| Очистка оконных откосов от штукатурки | 2 300 тг. | м п |
| Очистка оконных рам от старой краски | 2 480 тг. | м2 |
| Очистка потолка от неводных красок | 1 200 тг. | м2 |
| Очистка потолка от водных красок | 1 500 тг. | м2 |
| Очистка стен от водных красок | 1 100 тг. | м2 |
| Очистка стен от неводных красок | 1 200 тг. | м2 |
| Очистка стен от штукатурки | 3 200 тг. | м2 |
| Очистка потолка от штукатурки | 2 900 тг. | м2 |
| Срубка потолочного плинтуса | 900 тг. | м п |
| Улучшенное оштукатуривание стен и перегородок | 5 220 тг. | м2 |
| Улучшенное оштукатуривание потолка | 5 800 тг. | м2 |
| Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн | 6 960 тг. | м2 |
| Высококачественное оштукатуривание стен (до 20 ммм ) | 6 900 тг. | м2 |
| Высококачественное оштукатуривание потолков (до 20мм) | 7 540 тг. | м2 |
| Высококачественное оштукатуривание столбов,колонн | 9 280 тг. | пог.м |
| Оштукатуривание откосов | 7 000 тг. | м п |
| Декоративная штукатурка TEX-COLOR | 5 220 тг. | м2 |
| Веницианская штукатурка | 6 600 тг. | М2 |
| Декоративная обработка Байрамиксом | 5 220 тг. | м2 |
| Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | 8 120 тг. | м2 |
| Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 69 620 тг. | М2 |
| Заделка штроб | 440 тг. | м п |
| Устройство металической сетки под штукатурку | 1 200 тг. | м2 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | 1 200 тг. | м2 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | 900 тг. | м2 |
| Установка штукатурного уголка | 590 тг. | м п |
| Установка гипсовых погонных деталей | 2 320 тг. | м п |
| Установка полиуретановых погонных деталей | 1 800 тг. | м п |
| Установка гипсовых розеток | 5 800 тг. | шт |
| Установка полиуретановых розеток | 7 250 тг. | шт |
| Шпатлевка оконных откосов | 2 300 тг. | м п |
| Шпатлевка потолка | 3 000 тг. | м2 |
| Шпатлевка стен | 2 900 тг. | м2 |
| Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | 250 тг. | стык |
| Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | 300 тг. | м п |
| Грунтовка оконных откосов | 300 тг. | м п |
| Грунтовка пола (праймер) | 300 тг. | м2 |
| Грунтовка потолка | 450 тг. | м2 |
| Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| Грунтовка стен | 400 тг. | м2 |
| Высококачественное окрашивание потолков | 2 320 тг. | м2 |
| Высококачественное окрашивание стен | 2 030 тг. | м2 |
| Декоративное окрашивание стен | 3 480 тг. | м2 |
| Окраска оконных откосов | 1 500 тг. | м п |
| Окраска дверных откосов | 1 500 тг. | м п |
| Высококачественное окрашивание окон | 3 480 тг. | м2 |
| Высококачественное окрашивание дверей | 4 000 тг. | м2 |
| Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | 2 900 тг. | м2 |
| Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | 3 100 тг. | м2 |
| Оклеивание стен тестильными обоями | 7 000 тг. | м2 |
| Оклеивание стен стеклообоями | 2 800 тг. | м2 |
| Оклеивание стен пленками | 2 800 тг. | м2 |
| Оклеивание потолков простыми обоями | 2 800 тг. | м2 |
| Оклеивание потолков плотными и влагостойкими обоями | 3 200 тг. | м2 |
| Оклеивание стен стекловолокном ' Паутинка ' | 1 800 тг. | м2 |
| Оклеивание потолка стекловолокном ' Паутинка ' | 1 800 тг. | м2 |
| Оклеивание бордюра | 1 500 тг. | м п |
| Снтие старых обоев | 950 тг. | м2 |
| Демонтаж дверных блоков | 3 500 тг. | точка |
| Демонтаж оконных блоков | 4 500 тг. | точка |
| Демонтаж паркетного покрытия | 2 300 тг. | м2 |
| Демонтаж плинтуса | 300 тг. | м п |
| Демонтаж подоконных досок | 4 200 тг. | точка |
| Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | 900 тг. | м2 |
| Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | 900 тг. | м2 |
| Демонтаж покрытия из оргалита | 950 тг. | м2 |
| Демонтаж полов из ДВП | 2 200 тг. | м2 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | 7 500 тг. | м2 |
| Монтаж подвесног потолка из ГКЛ 2-х уровнего | 12 000 тг. | м2 |
| Монтаж подвесног потолка ' амстронг' | 3 500 тг. | м2 |
| Монтаж реечного потока | 5 220 тг. | м2 |
| Монтаж декоративного потолка на клею | 6 000 тг. | м2 |
| Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | 9 000 тг. | м2 |
| Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | 10 000 тг. | м2 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | 6 380 тг. | м2 |
| Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | 7 000 тг. | м2 |
| Утепление стен и перегородок утеплителем | 1 200 тг. | м2 |
| Утепление потолка утеплителем | 1 800 тг. | м2 |
| Утепление пола утеплителем | 600 тг. | м2 |
| Установка дверного блока однопольного | 25 000 тг. | точка |
| Установка дверного блока двупольного | 35 000 тг. | точка |
| Установка дверного замка | 6 000 тг. | точка |
| Установка петель | 6 000 тг. | точка |
| Укладка фанеры на пол (с укреплением) | 3 200 тг. | м2 |
| Укладка ДСП на пол (с укреплением) | 4 060 тг. | м2 |
| Укладка оргалита на пол (на клею) | 2 100 тг. | м2 |
| Устройство полов из досок | 4 640 тг. | м2 |
| Устройство линолеума (насухо) | 1 200 тг. | м2 |
| Устройство линолеума (на клею) | 1 800 тг. | м2 |
| Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| Устройство коврового покрытия (насухо) | 1 800 тг. | м2 |
| Устройство коврового покрытия (на клею) | 1 900 тг. | м2 |
| Устройство полов (ламинат, доска) | 5 220 тг. | м2 |
| Устройство паркетных полов (штучный-елочка,палуба) | 9 000 тг. | м2 |
| Циклевка паркетных полов | 2 300 тг. | м2 |
| Шпатлевка паркетных полов | 2 300 тг. | м2 |
| Покрытие полов лаком | 1 800 тг. | м2 |
| Установка плинтуса ( твердых пород) | 2 300 тг. | м п |
| Установка плинтуса ПВХ | 1 450 тг. | м п |
| Установка порогов | 5 600 тг. | точка |
| Установка наличников | 1 800 тг. | м п |
| Установка уголков | 3 000 тг. | м п |
| Изготовление арки | 35 000 тг. | точка |
| Установка готового портала с аркой | 23 200 тг. | точка |
| Установка вентиляционной решетки | 5 800 тг. | точка |
| Устройство лючков (ванная,с/т шкаф) | 10 150 тг. | точка |
| Устройство металического каркаса на стенах | 4 000 тг. | м2 |
| Устройство металического каркаса на потолке | 4 640 тг. | м2 |
| Установка каменных подоконников | 13 000 тг. | точка |
| Устройство арматурной металлической сетки | 900 тг. | м2 |
| Цементно-песчаная стяжка (до 50 см ) | 4 640 тг. | м2 |
| Устройство железобетонных полов (до 10 см ) | 7 250 тг. | м2 |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | 2 900 тг. | м2 |
| Устройство гидроизоляции пола (химическая) | 2 300 тг. | м2 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/2 | 7 250 тг. | м2 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/4 | 8 700 тг. | м2 |
| Устройство экрана из кирпича под ванну | 15 200 тг. | точка |
| Устройство перегородок из стеклоблоков | 8 700 тг. | м2 |
| Устройство перегородок из гипсовых блоков | 5 200 тг. | м2 |
| Устройство стен из кирпича (простая) | 7 250 тг. | куб м |
| Устройство стен из кирпича (улучшенная) | 10 150 тг. | куб м |
| Устройство стен из кирпича (высококачественная) | 12 000 тг. | куб м |
| Демонтаж керамической плитки | 2 900 тг. | м2 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 11 000 тг. | м2 |
| Облицовка стен керамической плиткой( 5*5 и 10*10) | 13 000 тг. | м2 |
| Облицовка полов керамической плиткой | 11 000 тг. | м2 |
| Олицовка полов керамической плиткой по диагонали | 13 000 тг. | м2 |
| Облицовка стен мраморными плитами | 18 800 тг. | м2 |
| Прирезка плитки на ' ус' | 4 300 тг. | пог.м |
| Установка декоративного уголка | 600 тг. | м п |
| У становка мыльниц,полочек,крючков и тд | 2 900 тг. | точка |
| Сверление отверстий в плитке | 2 000 тг. | точка |
| Облицовка ступеней керамическими плитками | 7 250 тг. | м2 |
| Демонтаж труб из ПВХ | 600 тг. | м п |
| Демонтаж канализационных труб из чугуна | 750 тг. | м п |
| Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | 900 тг. | м п |
| Демонтаж крана | 600 тг. | точка |
| Демонтаж фильтра | 900 тг. | точка |
| Демонтаж редуктора | 900 тг. | точка |
| Демонтаж унитаза | 1 500 тг. | точка |
| Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| Демонтаж бидэ | 1 500 тг. | точка |
| Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | 8 700 тг. | пог.м |
| Демотаж ванны | 7 200 тг. | точка |
| Демонтаж умывальника | 5 800 тг. | точка |
| Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | 34 800 тг. | точка |
| Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | 2 900 тг. | точка |
| Демонтаж полотенцесушителя | 4 300 тг. | точка |
| Демонтаж радиаторов | 5 800 тг. | точка |
| Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 ммм | 2 300 тг. | м п |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | 1 800 тг. | м п |
| Врезка трубопровода в действующую сеть | 11 600 тг. | точка |
| Врезка запорной арматуры в действующую сеть | 15 000 тг. | точка |
| Прокладка канализационных труб диам 50 см | 2 300 тг. | м п |
| Прокладка канализационных труб диам 100 см | 3 400 тг. | м п |
| Установка заглушек на трубопроводе | 300 тг. | точка |
| Установка крана шарового(диам.до 32мм) | 1 500 тг. | точка |
| Установка фильтра | 4 350 тг. | точка |
| Установка распределительного коллектора(гребенка) | 4 400 тг. | точка |
| Установка унитаза | 14 400 тг. | точка |
| Установка унитаза подвесного | 24 690 тг. | точка |
| Установка бидэ | 14 400 тг. | точка |
| Установка умывальника 'мойдодыр' | 24 600 тг. | точка |
| Установка душевой кабины | 69 600 тг. | точка |
| Установка умывальника | 14 400 тг. | точка |
| Установка ванны | 30 200 тг. | точка |
| Установка смесителя | 4 200 тг. | точка |
| Установка полотенцесушителя | 14 400 тг. | точка |
| Установка радиатора отопления (в сборе) с переврезкой стояка | 72 500 тг. | точка |
| Заделка штроб | 500 тг. | пог.м |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | 300 тг. | точка |
| Демонтаж электропроводки | 300 тг. | пог.м |
| Монтаж проводов в гофре ( свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) | 600 тг. | пог.м |
| Монтаж распредкоробок | 1 200 тг. | точка |
| Монтаж квартирного эл.щита | 24 000 тг. | точка |
| Установка эл.автоматов | 3 000 тг. | точка |
| Установка УЗО | 4 500 тг. | точка |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | 2 300 тг. | точка |
| Просверливание чашек в стене | 1 500 тг. | точка |
| Установка подрозетника | 360 тг. | точка |
| Установка электроарматуры | 1 500 тг. | точка |
| Установка декоративной крышки | 360 тг. | точка |
| Штробление поверхностей 20 мм. | 1 500 тг. | пог.м |
| Заделка штраб | 360 тг. | пог.м |
| Установка электросчетчика | 12 000 тг. | точка |
| Установка настенного светильника | 4 500 тг. | точка |
| Установка люстры | 10 150 тг. | точка |
| Установка звонка с кнопкой | 5 400 тг. | точка |
| Установка эл,водонагревателя | 13 500 тг. | точка |
| Устройство эл,теплого пола | 7 500 тг. | м2 |
| Установка вентилятора | 6 000 тг. | точка |
| Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| Установка встроенных потолочных светильников | 2 400 тг. | точка |
| Установка трансформатора | 2 000 тг. | точка |
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Kaztime.kz


Комментарии (0)